MAKE-IT-EASY 4C 핵심역량평가
한양대학교는 4차산업혁명 시대를 준비하며 인공지능이 결합된 스마트가공기술, 적층제조기술, 스마트팩토리 신산업을 위한 “스마트제조 이니셔티브”를 바탕으로 기계공학부, 건축공학부, 산업공학과가 융합하여 “MAKE(Manufacturing-Ai Knowledge for advanced Engineering) 사업단”을 추진하고 있습니다. MAKE 사업단은 스마트제조 분야를 선도하는 4C 역량(Critical thinking/ Creativity/ Collaboration/ Communication) 이 강화된 인재 양성을 목표로 전문교과 및 기초교과를 운영하며 사업단이 추구하는 인재상 및 핵심역량의 향상 수준을 진단해 볼 수 있는 MAKE-IT-EASY (MAKE-Informative Technology-Evaluation and Administration System) 역량 평가 시스템을 제공하고 있습니다.
MAKE사업단의 인재상과 4C 핵심역량
역량별 정의
핵심 역량 | 세부 역량 | 내용 |
---|---|---|
비판적사고 | 정보판별력 | 필요한 정보를 수집하고 능숙한 평가를 통해 적용 가능한 정보를 판별하여 활용한다. |
직업적응역량 | 진출하고자 하는 직업 분야에 대해 정보를 파악하고 자신에 대한 객관적인 이해와 주도적인 학습, 경험을 통해 필요역량을 개발한다. | |
문제예측역량 | 다각적인 관점에서 바라보고 다양한 예측 프로세스와 방법을 적용하여 위험을 최소화한 예측 결과를 도출한다. | |
신기술활용역량 | 신기술 트렌드를 파악하고 사회적, 물리적 환경을 감안하여 지속적으로 새로운 기술의 활용 방안을 마련한다. | |
창의력 | 창의역량 | 혁신을 가져올 수 있는 새롭고 가치 있는 아이디어를 도출하고 분석, 평가, 피드백을 통해 더 나은 아이디어로 발전시킨다. |
융합역량 | 다양한 분야의 지식과 정보를 종합하고 상황을 반영하여 적용 가능한 새로운 대안을 제시한다. | |
정보통신역량 | 디지털 기술과 커뮤니케이션/네트워킹 도구, 소셜 네트워크 기술을 적용하여 정보를 검색, 조직, 평가하고 새로운 대안을 마련한다. | |
전문성 | 자신의 전문적 식견을 활용하여 문제를 정의하고 기존 분석 결과와 피드백을 참고하여 새로운 방안을 도출한다. | |
협업능력 | 문제해결역량 | 다양한 의견을 취합하여 대안의 Pool을 구성하고 다양한 추론, 분석, 평가방법을 활용하여 최적의 해결안을 도출한다. |
협동적 수행역량 | 개인 뿐만 아니라 집단이 필요하다는 점을 이해하고 시너지를 일으키기 위한 소통과 협력적 활동을 통해 최적의 결과를 도출한다. | |
소통능력 | 표현(구현)역량 | 다양한 환경에서 소통 프로세스를 이해하고 최적의 해결안을 도출하기 위해 언어적∙비언어적 표현방법을 활용한다. |
유연성 | 프로세스 진행 시 갑작스런 변화와 예상하지 못한 상황에 대해 창조적인 해결책을 탐색하고 이를 수용하여 전략방향을 수정한다. |
MAKE-IT-EASY 역량 평가 시스템의 주요 서비스
진단하기는 목표 설정과 진단하기 두 단계입니다.
역량 진단하기